PROFILE SEKOLAH
a. Nama sekolah : SMA Negeri 1 Sukanagara
Status : Negeri
b. Alamat Sekolah : Jalan Raya Sukanagara telp. (0263) 340131
Propinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Cianjur
Kecamatan : Sukanagara
Desa : Sukamekar
Jalan : Raya Sukanagara
Kode pos : 43264
Telepon : (0263) 340131, 340721, 340406
E.Mail/Website : Smanra_info@telkom.net
c. No. Rekening : 14.00.30.4029.51
Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah
Kantor : Cabang Cianjur
Alamat Bank : Jalan HOS Cokroaminoto 56-A Cianjur
Telepon Bank : (0263) 261474
Nama Pemegang Rekening
1) H. ENGKUS DARYANA, S.Pd,M.Si Jabatan : Kepala Sekolah
2) SUPRIADI Jabatan : Bendahara Rutin
2. Kepala Sekolah.
a. Nama Lengkap : H. ENGKUS DARYANA, S.Pd, M.Si
b. Pendidikan terakhir : Magister Pendidikan tahun 2007
c. Jurusan : Administrasi Pendidikan
d. Pelatihan yang pernah diikuti
4. Prestasi sekolah ( akademik dan non akademik 3 tahun terakhir
Tahun pelajaran | Bidang | Prestasi |
1998 | Lomba pidato tingkat Kabupaten | Tk. Kab ( 3 ) |
1999 | Lomba debat antar pelajar se Kab. | Juara Favorit |
2001 | Sepak bola | Juara 3 kec. |
5. Angka mengulang siswa ( 3 tahun terakhir )
Tahun pelajaran | Kelas I | Kelas II | ||
Jumlah | % | Jumlah | % | |
1999/2000 | - | - | - | - |
2001/2002 | - | - | - | - |
2002/2003 | - | - | - | - |
2003/2004 | - | - | - | - |
2004/2005 | - | - | - | - |
6. Kondisi siswa ( 3 tahun terakhir )
Tahun pelajaran | Jumlah Siswa | Rasio siswa baru terhadap pendaftar | |||
Kls 1 | Kls 2 | Kls 3 | Jml | ||
2001 / 2002 | 247 | 257 | 201 | 705 | 1 : 1 |
2002 / 2003 | 226 | 238 | 251 | 715 | 1 : 1 |
2003 / 2004 | 210 | 210 | 232 | 652 | 1 : 1 |
2004/2005 | 268 | 240 | 178 | 686 | 1 : 1 |
2005/2006 | 280 | 260 | 220 | 760 | 1 : 2 |
2006/2007 | 288 | 272 | 258 | 818 | 1: 2 |
7. Kondisi Guru
Ijazah terakhir | Jumlah | | |
Guru tetap | Guru tidak tetap | G B S | |
S3 / S2 | 7 | - | - |
S.1 | 27 | 8 | 3 |
D.3 | 2 | - | - |
D2/D1/SLTA | - | - | - |
Jumlah | 30 | 8 | 3 |
8. Sarana dan Prasarana
Ruang | Jumlah | Luas | Buku | Jumlah |
Teori/Kelas | 19 | 2.584 M2 | Judul Buku | 189 |
Laboratorium | 1 | 130 M2 | Jumlah Buku | 37661 |
Perpustakaan | 1 | 120 M2 | Komputer siswa | 18 Unit |
Keterampilan | - | - | | |
Ruang Guru | 1 | 72 M2 | | |
Ruang TU | 1 | 72 M2 | | |
Ruang BP | 1 | 54 M2 | | |
| 2 | 54 M2 | | |
Lab. Komputer | 1 | 64 M2 | | |
Luas tanah | | 19.280 M2 | | |
9. Kondisi orang tua siswa
Pekerjaan | Jumlah % | Penghasilan / bulan | Jumlah ( % ) | Tingkat Pendidikan | Jml % |
Peg. Negeri | 11 % | <> | 10 | Sarjana | 9 % |
TNI / POLRI | 2 % | 201.000- 400.000 | 15 | SLTA | 26 % |
Karyawan BUMN | 21 % | 401.000- 600.000 | 41 | SLTP | 36 % |
Karyawan Swasta | 24 % | 601.000- 1.000.000 | 27 | SD | 29 % |
Petani | 19 % | > Rp. 1.000.000 | 7 | | |
Pedagang | 6 % | | | | |
Lain-Lain | 17 % | | | | |
10 Anggaran sekolah ( 3 tahun terakhir )
Tahun pelajaran | Pemerintah | Orang tua/ masyarakat | Jumlah Rp. |
2001/2002 | Rp. 45.922.000 | Rp. 230.265.000 | 276.187.000 |
2002/2003 | Rp. 56.406.000 | Rp. 243.000.000 | 299.406.000 |
2003/2004 | Rp. 56.406.000 | Rp. 303.148.000 | 359.554.000 |
2004/2005 | Rp. 56.406.000 | Rp. 316.920.000 | 373.326.000 |
2005/2006 | Rp. 56.406.000 | Rp. 503.120.000 | 559.526.000 |
3 komentar:
bagaimana kondisi kegiatan akademik dan nonakademik di Smanra? untuk semua guru - guru di Smanra saya harap bisa lebih mempertahankan nama baik sekolah agar tidak terjadi kemerosotan dunia pendidikan khususnya di daerah Sukanagara dan Cianjur. jangan sampai terjadi tawuran antar sekolah seperti kejadian lalu.
Mana tampilan foto - foto saat kegiatan Intrakurikuler dan kegiatan Ekstrakurikulernya? sejauh mana dan prestasi apa saja yang telah dicapai selama smanra berdiri seharusnya di pampang pada profil sekolah.
Saya percaya semua pendidik di Smanra dapat mengaplikasikan semua tugasnya masing - masing dangan baik dan benar.
salam silaturahmi untuk seluruh warga Smanra dari orang leuwikadu yang menempuh pendidikan di kota Bogor.
Terima kasih.
apa kabar semua guru pembimbing? saya sangat terkesan belajar di sekolah tercinta ini...walaupun saat itu saya bukan seorang siswa yang berprestasi, tapi saya bangga bisa menjadi seorang siswa yang baik. 3 tahun begitu singkat, kebersamaan yang telah saya lewati memberikan pengalaman yang begitu mendalam... kasih sayang guru2, yang saya rasakan...menjadikan semangat untuk terus berjuang (pesan bapak Sopandi khususnya), tak akan pernah saya lupakan. Bapak Engkus, Bapak Urip (yang sekarang menjabat Kepsek dulu beliau mengajar Akuntansi), Bapak Juhdi, Ibu Wiwi, Bapak Hendi dan semuanya...terimaksih, Ilmu yang telah diberikan untuk saya, begitu berarti. sampai saat ini, hampir 13 tahun sudah saya meninggalkan Smanra tercinta, namun saya tak pernah lupa... Maju terus Smanra!! jadilah sekolah terbaik di kab. cianjur...
edward (almn.'97)
Hahaha Undang Facebook dong....
Posting Komentar