Rabu, 25 November 2009

Pemberitahuan Uji Kompetensi

  1. Uji Kompetensi semester ganjil tahun pelajaran 2009/2010 akan dilaksanakan mulai tanggal 7 s.d 12 Desember 2009.
  2. Untuk memperlancar kegiatan tersebut diatas Bapak/Ibu guru dimohon segera menyusun naskah soal dengan ketentuan sebagai berikut :
  • Naskah soal mengacu pada kisi-kis yang dibuat oleh MGMP atau di buat sendiri.
  • Jumlah dan bentuk soal untuk kelas X,XI,XII adalah 45 butir soal (40 PG + 5 essay). atau
  • dapat PG semuanya 50 butir soal kecuali matematika 35(30 Pg+5 essay) atau IPA 40 soal
  • (35 PG + 5 essay) atau PG semua 40/45 butir soal.
  • Khusus untuk mata pelajaran yang dipegang oleh lebih dari satu guru supaya dibuat TIM penyusun naskah soal, jadi hanya 1 naskah soal yang dikirimkan ke panitia
  • Tiap Naskah Soal diberi nama penyusunnya (boleh lebih dari 1 orang)
  1. Naskah soal harus diketik oleh komputer, bisa diketik di komputer sekolah atau bisa menyerahkan softcopynya dalam flashdisk.
  2. Naskah soal harus sudah selesai diketik dan dikumpulkan di Panitia ULUM tanggal 1 Desember 2009, lewat dari tanggal itu di gandakan sendiri.
  3. Penggandaan dan pengepakan naskah soal tanggal 1-5 Desember 2009.
  4. Remedial/perbaikan bagi siswa yang belum mencapai KKM dilaksanakan mulai tanggal 14 s.d 19 Desember 2009.
  5. Nilai Raport masing-masing mata pelajaran dikumpulkan paling lambat tanggal 21 desember 2009.
  6. Pembagian Laporan Hasil belajar siswa (Raport) tanggal 26 Desember 2009.
  7. Libur Akhir semester gasal mulai tanggal 28 Desember sampai 9 Januari 2010.
  8. Mulai belajar semester genap tanggal 11 Januari 2010.
Sukanagara, 26 Desember 2009
Wakasek Kurikulum
Drs. IMANUDIN

Kamis, 08 Oktober 2009

BIMTEK KTSP

SMA Negeri 1 sukanagara pada hari sabtu tanggal 10 Oktober akan melaksanakan BIMTEK KTSP- IN HOUSE TRAINING yang berlokasi di Ruang Multimedia SMA Negeri 1 Sukanagara.
Kepada Guru-guru Wajib hadir dan mengikuti acara IHT sampai selesai.



Terima kasih

Panitia









































































































































































































Pemberitahuan UTS

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan Program kerja SMA Negeri 1 Sukanagara bidang kurikulum tahun pelajaran 2009-2010, bahwa untuk mengukur hasil belajar dan daya serap siswa selama 3 bulan terakhir kami akan melaksanakan kegiatan ulanagan tengah semester (UTS) dengan ketentuan sbb:

1. UTS untuk kelas X, XI, XII akan dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 24 Oktober 2009.
2. Untuk kelancaran kegiatan ini, bagi yang belum menyelesaikan administrasi keuangan sampai
bulan Oktober , dimohon untuk segera menyelesaikannya paling lambat 12 oktober 2009.

Berdasakan hal-hal tersebut di atas kami mohon bantuan paara orang tua siswa untuk pengawasan yang lebih intensif dalam menyikapi kegiatan belajar putra-putrinya selam 3 bulan ke depan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

wasalam
Wakasek Kurikulum
Drs. Imanudin

Senin, 28 September 2009

Iedul Fitri

Kami segenap guru dan staf TU mengucapkan selamat Iedul Fitri 1 syawal 1430 H, mohon maaf lahir dan batin.
Semoga kita semua mendapatkan ampunan dan hidayah dari Allah swt, sehingga kita dapat menjalankan tugas kita sehari-hari dengan penuh semangat.

Admin

Senin, 17 Agustus 2009

Kegiatan 17 san











Pada hari senin 17 Agustus 2009 siswa dan guru SMANRA melakukan kegiatan Upacara bendera di lapangan tarumanegara Sukanagara :

Rabu, 01 Juli 2009

PENDAFTARAN CALON SISWA SMANRA

SMA Negeri 1 Sukanagara untuk tahun pelajaran 2009/2010 akan menerima siswa sejumlah 272 siswa, sampai saat ini tanggal 1 juli 2009 alhamdulilah telah terdaftar sebanyak 220 siswa.
Kepada calon siswa silahkan mendaftar. Pada tahun ini SMA Negeri 1 Sukanagara akan menerapkan sistem MOVING CLASS sesuai dengan tuntutan SSN.

Terima kasih

Panitia PSB

Drs. JUHDI

DAFTAR CALON YANG MENDAFTAR

DAFTAR CALON SISWA BARU
SMA NEGERI 1 SUKANAGARA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010







NO_URT NO_DAFTAR NAMA_CALON SEKOLAH_ASAL NILAI TAHUN_LULUS
1 0910065 DIAN_AMALIAH Z SMP_PGRI_PAGELARAN 35.95 2009
2 0910173 SITI_CHAERANI SMPN 1 TANGGEUNG 35.90 2009
3 0910056 ASEP_SAHIDIN SMPN 2 KADUPANDAK 35.45 2009
4 0910137 RAMDAN_ILHAM_NUGRAHA MTsN SUKANAGARA 35.25 2009
5 0910196 NENDEN_GITA_GRISTIANI SMPN 1 SUKANAGARA 35.15 2009
6 0910023 DENDI SUHENDAR SMPN 1 WARUNGKONDANG 35.10 2009
7 0910100 RINA ERNIAWATI SMPN 2 PAGELARAN 34.90 2009
8 0910189 DINI MANIRA SMPN 1 SUKANAGARA 34.80 2009
9 0910199 YULIANA TRIVALLENA SMPN 1 SUKANAGARA 34.80 2009
10 0910157 SITI SARAH APRILIANI MTsN ALMANSURIAH 34.60 2009
11 0910060 RINI NURCAHYAWATI SMPN 2 KADUPANDAK 34.55 2009
12 0910219 ISFI_FANINDYA_YUANDINI SMPN 1 SUKANAGARA 34.40 2009
13 0910093 KATRESNA SAKALIH SMPN 2 PAGELARAN 34.30 2009
14 0910177 HANIF WULANJANI SMPN 1 PAGELARAN 34.25 2009
15 0910077 INDRA SUHENDRA SMPN 1 KADUPANDAK 34.20 2009
16 0910106 JUANDA TRIANTO SMPN 1 PAGELARAN 34.20 2009
17 0910089 YUSA ILYASA SMPN 3 SUKANAGARA 34.15 2009
18 0910102 NENG FITRIYANI SMPN 2 PAGELARAN 34.15 2009
19 0910033 DEWI ENDAH RISKA R SMPN 1 KADUPANDAK 34.10 2009
20 0910036 SAMSUL ANWAR SMPN 2 TAKOKAK 34.10 2009
21 0910094 NURYANTI SMPN 2 PAGELARAN 34.05 2009
22 0910161 IDA DIANA MTsN ALMANSURIAH 33.95 2009
23 0910004 MUHAMMAD IKHSAN NA MTs_ALMANSURIAH_PGL 33.90 2009
24 0910169 BUDIMAN SMPN 2 KADUPANDAK 33.85 2009
25 0910197 LINAWATI SMPN 1 SUKANAGARA 33.85 2009
26 0910073 DEWINA MENTARI MK SMPN 1 KARANGTENGAH 33.80 2009
27 0910095 JEPRI RAHAYU SMPN 2 PAGELARAN 33.80 2009
28 0910071 RISKA SEPTIANINGSIH SMPN 1 PASIRKUDA 33.65 2009
29 0910085 RINI NUR ALVIYANTI SMPN 3 SUKANAGARA 33.60 2009
30 0910135 DELPIANNY ULRICH PP MTsN SUKANAGARA 33.50 2009
31 0910055 JAJANG DERIS SMPN 2 KADUPANDAK 33.45 2009
32 0910158 PIAH SRI MARYATI MTsN ALMANSURIAH 33.40 2009
33 0910084 IRA RIYANTI SMPN 3 SUKANAGARA 33.25 2009
34 0910107 MUHIDIN MUSLIM SMPN 1 PAGELARAN 33.20 2009
35 0910151 LULU SRI RAHAYU MTsN SUKANAGARA 33.20 2009
36 0910188 ELSA FERINA SMPN 1 SUKANAGARA 33.15 2009
37 0910067 IKA ROSITA SMP PGRI PAGELARAN 33.10 2009
38 0910054 GUSTAV PURWARNA SMPN 2 KADUPANDAK 33.05 2009
39 0910101 KURNIAWAN SMPN 2 PAGELARAN 33.05 2009
40 0910190 YOPIE MEIDINA RAMLAN SMPN 1 SUKANAGARA 33.05 2009
41 0910044 HARIS FAISAL MUTAQIN SMPN 4 TANGGEUNG 33.00 2009
42 0910156 MOCH TAOFIK AZIS MTsN ALMANSURIAH 33.00 2009
43 0910006 AHMAD FAUZI SMPN 4 GUNUNG HALU 32.95 2009
44 0910042 IRPAN IRMAWAN SMPN 1 CAMPAKAMULYA 32.90 2009
45 0910083 ILHAM RAHMATULLOH SMPN 3 SUKANAGARA 32.90 2009
46 0910193 SANDI SOPIYANDI SMPN 1 SUKANAGARA 32.90 2009
47 0910208 ROHANIA ARISMA SMPN 1 SUKANAGARA 32.90 2009
48 0910163 JAMAL HAMBALI MTsN ALMANSURIAH 32.85 2009
49 0910003 MUSA DARMAWAN SMPN 2 PAGELARAN 32.80 2009
50 0910058 TAUFIK BUDIMAN S SMPN 2 KADUPANDAK 32.80 2009
51 0910047 SUCI SUGIARTI SMPN 4 TANGGEUNG 32.75 2009
52 0910082 SRI AYU RIMANDASARI SMPN 3 SUKANAGARA 32.75 2009
53 0910104 TIKA SOLIPIANA SMPN 1 PAGELARAN 32.75 2009
54 0910081 YAYU DESTI ANGGRAENI SMPN 3 SUKANAGARA 32.70 2009
55 0910153 DEWI ARIA MTsN ALMANSURIAH 32.70 2009
56 0910013 RIZKI ISKANDAR JUNAEDI SMPN 1 CAMPAKAMULYA 32.60 2009
57 0910097 WAHYU ISMAIL SMPN 2 PAGELARAN 32.60 2009
58 0910147 LINDA RATNASARI MTsN SUKANAGARA 32.60 2009
59 0910184 YASINTA ALFIAH SMPN 1 SUKANAGARA 32.60 2009
60 0910206 WENTY TRISTIANTI SMPN 1 SUKANAGARA 32.55 2009
61 0910019 INDRA GUNAWAN SMPN 1 CAMPAKAMULYA 32.45 2009
62 0910021 MIA MELI YANI SMPN 1 PASIRKUDA 32.40 2009
63 0910009 NENG_DWI_YUNI_WULANDARI SMPN_1_CAMPAKAMULYA 32.35 2009
64 0910053 AGUM GUMELAR SMPN 2 KADUPANDAK 32.35 2009
65 0910136 SRI WAHYUNI NOPITASARI MTsN SUKANAGARA 32.35 2009
66 0910008 LINDA NURLAELA SMPN 2 CIPONGKOR 32.30 2008
67 0910048 LINA NURJAMAN SMPN 4 TANGGEUNG 32.30 2009
68 0910088 FANNY ANDRIANI P SMPN 3 SUKANAGARA 32.30 2009
69 0910162 YULI YUSWITA MTsN ALMANSURIAH 32.30 2009
70 0910032 WIDI EFRILIAN DENADA SMPN 2 SUKANAGARA 32.25 2009
71 0910154 ALING TRISNAWATTI MTsN ALMANSURIAH 32.25 2009
72 0910059 YOGI YANDI SMPN 1 SUKANAGARA 32.20 2009
73 0910092 IRPAN SURYADI SMPN 2 PAGELARAN 32.20 2009
74 0910049 YANI RIZKIANI SMPN 1 PASIRKUDA 32.15 2009
75 0910098 MIRANI FEBRIANI SMPN 2 PAGELARAN 32.15 2009
76 0910046 PARIDA INDRIANI SMPN 4 TANGGEUNG 32.05 2009
77 0910155 YULI YULIANINGSIH MTsN ALMANSURIAH 32.05 2009
78 0910079 DEDE YANTI NURJAYANTI SMPN 3 SUKANAGARA 31.85 2009
79 0910051 ERNAWATI SMPN 2 KADUPANDAK 31.75 2009
80 0910140 FERRY AKBAR SOMALA MTsN SUKANAGARA 31.75 2009
81 0910016 ANDRIANI SMPN 1 CAMPAKAMULYA 31.65 2009
82 0910181 YENI PURNASARI SMPN 1 SUKANAGARA 31.60 2009
83 0910072 ARDIANSYAH SMPN 1 SUKANAGARA 31.55 2009
84 0910074 YUSEP SAEPUL ALAM SMPN 2 SUKANAGARA 31.55 2008
85 0910103 ROSIDAH SMPN 2 PAGELARAN 31.55 2009
86 0910192 SILDA SAFITRI SMPN 1 SUKANAGARA 31.55 2009
87 0910215 RINALDI ADRIANSYAH SMPN 1 SUKANAGARA 31.55 2009
88 0910086 LY SARIKAH MULYANI SMPN 3 SUKANAGARA 31.50 2009
89 0910037 TIARA ANDINI JUHENDI SMPN 1 CAMPAKAMULYA 31.45 2009
90 0910018 DESI HERAWATI SMPN 1 CAMPAKAMULYA 31.35 2009
91 0910096 SUSILAWATI SMPN 2 PAGELARAN 31.35 2009
92 0910168 ASEP ROHMANSAH SMPN 1 SUKANAGARA 31.35 2009
93 0910170 ASEP KARMANCANAGARA MTsN SUKANAGARA 31.35 2009
94 0910080 DIYAS FAIRUZ SMPN 3 SUKANAGARA 31.30 2009
95 0910031 BADRU JAMAN SMPN 2 SUKANAGARA 31.25 2009
96 0910052 AI SUMIATI SMPN 2 KADUPANDAK 31.20 2009
97 0910160 NURUL FITRI MTsN ALMANSURIAH 31.20 2009
98 0910195 NIDA APRILIANI SMPN 1 SUKANAGARA 31.20 2009
99 0910087 LIA NURLITA SMPN 3 SUKANAGARA 31.15 2009
100 0910069 DERI PERWIRA MTs ALMANSURIAH PAGELARAN 31.10 2009
101 0910116 TITIN KUSTINAH MTsN SUKANAGARA 31.05 2009
102 0910133 NADIA PRIDAYANTI MTsN SUKANAGARA 31.05 2009
103 0910011 EVA NUREVENDI SMPN 1 CAMPAKAMULYA 31.00 2009
104 0910090 ASEP SULAEMAN SMPN 2 PAGELARAN 31.00 2009
105 0910159 DEDE ABDULATIF MTsN ALMANSURIAH 31.00 2009
106 0910022 DERIAN SMPN 2 TAKOKAK 30.95 2009
107 0910066 LILIS JAMILAH SMP PGRI PAGELARAN 30.90 2009
108 0910152 PAHRIYANSYAH MTsN THORIQUL HUDA 30.90 2009
109 0910040 DEDEN SMPN 2 PAGELARAN 30.85 2009
110 0910123 REZA FAHRIANSYAH MTsN SUKANAGARA 30.80 2009
111 0910005 ENENG SUSANTI SMPN 4 GUNUNG HALU 30.75 2009
112 0910039 RISMAN ABDULLOH SMPN 2 PAGELARAN 30.75 2009
113 0910105 KANDI NOPIANDI SMPN 1 PAGELARAN 30.70 2009
114 0910110 RESTI RUSTINA MTsN SUKANAGARA 30.70 2009
115 0910174 DERI SUHERLAN SMPN 1 PASIRKUDA 30.70 2009
116 0910186 RENI NURDIANA S SMPN 1 SUKANAGARA 30.70 2009
117 0910063 ATIK YUNIATI SMPN 1 PURABAYA 30.55 2009
118 0910118 DERI RAHMAT ZAELANI MTsN SUKANAGARA 30.50 2009
119 0910212 FIFIK ROPIKOH SMPN 1 SUKANAGARA 30.50 2009
120 0910217 NURUL ANISA LISTIAWATI SMPN 1 SUKANAGARA 30.45 2009
121 0910204 IMAN MAULANA HIDAYAT SMPN 1 SUKANAGARA 30.40 2009
122 0910149 JENAL MUTAKIN MTsN SUKANAGARA 30.35 2009
123 0910010 ENDANG YASIR M SMPN 1 CAMPAKAMULYA 30.30 2009
124 0910144 MERY RAHMAWATI MTsN SUKANAGARA 30.25 2009
125 0910171 DEUIS MEGAWATI SMPN 1 CAMPAKAMULYA 30.20 2009
126 0910150 KIKI FITRIA R MTsN SUKANAGARA 30.10 2009
127 0910041 GITA PURWITASARI SMPN 1 CAMPAKA 30.05 2009
128 0910176 DANI SMPN 1 PASIRKUDA 30.05 2009
129 0910002 TETI NAIH SMPN 1 SUKANAGARA 30.00 2008
130 0910026 SUHERMAN SMPN 1 PAGELARAN 30.00 2009
131 0910167 ASTIANI MUSTIKA AWALIAH SMPN 1 SUKANAGARA 29.95 2009
132 0910183 SARAH FITRI INDRIANI SMPN 1 SUKANAGARA 29.95 2009
133 0910012 NUR ELIS MAHA FAUZI SMPN 1 CAMPAKAMULYA 29.90 2009
134 0910091 INDRA WIJAYA SMPN 2 PAGELARAN 29.85 2009
135 0910014 AYU MARINI SUKARDI SMPN 1 CAMPAKAMULYA 29.80 2009
136 0910027 RAHMAN SMPN 1 PAGELARAN 29.80 2009
137 0910078 ASEP IMAN SUPIANDI SMPN 1 PASIRKUDA 29.80 2009
138 0910134 ERINA AKHRIYANI MTsN SUKANAGARA 29.80 2009
139 0910025 RIPAH SANTOSO SMPN 1 PAGELARAN 29.75 2009
140 0910126 DODOH SUTARSIH MTsN SUKANAGARA 29.75 2009
141 0910125 MUTIARA KHAERUNISA MTsN SUKANAGARA 29.70 2009
142 0910050 ENENG MASRIAH SMP PGRI PAGELARAN 29.60 2009
143 0910139 HEVA NURUNISA MTsN SUKANAGARA 29.60 2009
144 0910057 CIAN SMPN 2 KADUPANDAK 29.45 2009
145 0910076 JAJANG NURJAMAN MTsN TANGGEUNG 29.45 2009
146 0910112 SINTA DEWI R MTsN SUKANAGARA 29.45 2009
147 0910179 SELI NANI SMPN 2 TAKOKAK 29.40 2009
148 0910122 MUHAMMAD LUTFI FAUZI MTsN SUKANAGARA 29.35 2009
149 0910142 RIO WANDA APRIYONO MTsN SUKANAGARA 29.35 2009
150 0910108 YANI RIYANI MTsN SUKANAGARA 29.25 2009
151 0910117 DERA RAHMAT NUGRAHA MTsN SUKANAGARA 29.25 2009
152 0910202 RISA AKBARI SMPN 1 SUKANAGARA 29.25 2009
153 0910109 SUHENDAR MTsN SUKANAGARA 29.10 2009
154 0910015 ASEP SUHENDAR SMPN 1 CAMPAKAMULYA 29.05 2009
155 0910200 YUDHA YUANDIPUTRA G SMPN 1 SUKANAGARA 29.00 2009
156 0910020 MELI GUSNIA SMPN 1 PASIRKUDA 28.95 2009
157 0910030 MELA NURMAWATI SMPN 2 SUKANAGARA 28.90 2009
158 0910113 M YUSUF TAZIRI MTsN SUKANAGARA 28.90 2009
159 0910214 TAUPIK NURHIDAYAT SMPN 1 SUKANAGARA 28.90 2009
160 0910145 BAGJA GUMELAR MTsN SUKANAGARA 28.85 2009
161 0910075 M IRPAN HERDIANSYAH MTsN TANGGEUNG 28.80 2009
162 0910218 LISTI RESMIATI SMPN 1 SUKANAGARA 28.80 2009
163 0910191 TIYO SMPN 1 SUKANAGARA 28.70 2009
164 0910210 NALA TRIANA SUKMANA SMPN 1 SUKANAGARA 28.70 2009
165 0910007 NANDANG KUSYANDI SMPN 2 KADUPANDAK 28.65 2008
166 0910070 RONI RUSMANA SMPN 1 PASIRKUDA 28.60 2009
167 0910180 ELDHA_TISTIA_OKTAVIANI SMPN 1 SUKANAGARA 28.60 2009
168 0910209 YOSEP SAFAAT SMPN 1 SUKANAGARA 28.60 2009
169 0910024 SRI MULYANI SMPN 2 PASIRKUDA 28.45 2009
170 0910064 FARIDA SMP PGRI PAGELARAN 28.40 2009
171 0910220 IRIANTI DESTIAN SMPN 1 SUKANAGARA 28.40 2009
172 0910138 ASIAH WINARTI MTsN SUKANAGARA 28.35 2009
173 0910201 WIDIE FAZAR FITRIANI SMPN 1 SUKANAGARA 28.30 2009
174 0910185 FERI PIRMANSYAH SMPN 1 SUKANAGARA 28.25 2009
175 0910124 ERVIANA NUNDRIA DAHLAN MTsN SUKANAGARA 28.20 2009
176 0910172 AMINUDIN MTsN CIRANJANG 28.20 2009
177 0910205 FANNY ERVIANIE SMPN 1 SUKANAGARA 28.05 2009
178 0910165 SUNANDAR SMPN 1 CURUG KEMBAR 27.95 2009
179 0910146 ASTI YULIANTI MTsN SUKANAGARA 27.90 2009
180 0910029 ERNI LESTARI SMP AL INAYAH 27.85 2009
181 0910120 RYAN PERMANA MTsN SUKANAGARA 27.65 2009
182 0910166 DESTI RIESTAWANDARI SMPN 1 SUKANAGARA 27.60 2009
183 0910035 VINA SELVIANI SMPN 2 PASIRKUDA 27.50 2009
184 0910119 DEDI MULYADI MTsN SUKANAGARA 27.50 2009
185 0910178 LENGGA HAFIDZ MUNAWAR SMPN 1 SUKANAGARA 27.45 2009
186 0910111 SUCI HAERUNISA MTsN SUKANAGARA 27.40 2009
187 0910099 SETIAWAN PERMANA SMPN 2 PAGELARAN 27.35 2009
188 0910182 ISMAIL ALI SALAM SMPN 1 SUKANAGARA 27.30 2009
189 0910194 RESTU PUJIAWATI SMPN 1 SUKANAGARA 27.30 2009
190 0910017 SAHBUDI HIKMATULOH SMPN 1 CAMPAKAMULYA 27.20 2009
191 0910198 ARIF RAHMAT H SMPN 1 SUKANAGARA 27.20 2009
192 0910045 ABDUL AZIZ MUTAQIN SMPN 4 TANGGEUNG 27.15 2009
193 0910115 ERIK KOSWARA MTsN SUKANAGARA 27.10 2009
194 0910130 ARIF HIDAYAT MTsN SUKANAGARA 27.05 2009
195 0910175 M KHALID NAZIR A SMPN 2 KADUPANDAK 27.05 2008
196 0910038 YULIANTI SMPN 1 PAGELARAN 26.95 2009
197 0910211 HENDRIH NOVERI SMPN 1 SUKANAGARA 26.75 2009
198 0910213 CEP REGA SAPAAT SMPN 1 SUKANAGARA 26.70 2009
199 0910062 ATEP SUHERLAN SMPN 2 CAMPAKA 26.55 2009
200 0910043 THIO LEGI ANDRIAWAN SMPN 3 MANDE 26.41 2009
201 0910114 ULFAH FAUZIAH MTsN SUKANAGARA 26.35 2009
202 0910132 SITI PATMAWATI MTsN SUKANAGARA 26.25 2009
203 0910148 YULI SAFITRIAWATI MTsN SUKANAGARA 26.25 2009
204 0910127 MOCH TANTO KUSWANTO MTsN SUKANAGARA 26.15 2009
205 0910121 AGUS MARSIDIK MTsN SUKANAGARA 25.90 2009
206 0910128 AGUNG NUGRAHA MTsN SUKANAGARA 25.90 2009
207 0910203 LENI MARLINA SMPN 1 SUKANAGARA 25.90 2009
208 0910207 SURYADININGRAT SMPN 1 SUKANAGARA 25.55 2009
209 0910001 GIN GIN GINANJAR SMPN 1 CAMPAKAMULYA 25.50 2008
210 0910216 RENO AKBAR SMPN 1 SUKANAGARA 25.50 2009
211 0910141 RISKA MAGATI AMBIA MTsN SUKANAGARA 25.40 2009
212 0910068 RIFQI RAHADIAN SMPN 2 KADUPANDAK 25.20 2009
213 0910131 ERNA ROSWITA MTsN SUKANAGARA 24.55 2009
214 0910143 UJANG WIDI RH MTsN SUKANAGARA 24.45 2009
215 0910187 RENDI SMPN 1 SUKANAGARA 24.35 2009
216 0910061 KAKANG NURPALAH SMPN 2 KADUPANDAK 24.07 2007
217 0910129 RESA RESTIANDARI MTsN SUKANAGARA 23.55 2009
218 0910034 ASEP EKA RUSTANDI SMPN 1 SUKANAGARA 21.80 2009
219 0910028 SITI SOPIAH SMPN 1 CAMPAKAMULYA
2009
220 0910164 HIKMAT IRAWAN SMPN 2 KADUPANDAK
2009